band numbers issued to our members
|
|
|
band numbers issued to our members in past
(click on the year below)
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015,
2016,
2017
2018,
2019,
2020,
2021,
2022,
2023,
2024,
2025
2025 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
5001 - 5030 | Ivan Boičev Čavdar | 5251 - 5270 | Frank Otta |
5031 - 5050 | Václav Gaudl | 5271 - 5300 | Tomáš Eder |
5051 - 5070 | Míla Kvočka | 5301 - 5320 | František Sedlář |
5071 - 5100 | Roman Čermák | 5321 - 5340 | Jakub Goppold |
5101 - 5140 | Pavel Fendrich | 5341 - 5350 | Jaroslav Pavliš |
5141 - 5180 | Jindřich Mikulecký | 5351 - 5370 | Antonín Novák |
5181 - 5200 | Ladislav Chládek | 5371 - 5390 | Ladislav Svoboda |
5201 - 5230 | Jiří Pastyřík | 5391 - 5400 | Petr Kubíček |
5231 - 5250 | Alena Ladová |
2024 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
4001 - 4030 | Tomáš Eder | 4331 - 4350 | Petr Kubíček |
4031 - 4060 | Ivan Boičev Čavdar | 4351 - 4380 | Frank Otta |
4061 - 4100 | Jindřich Mikulecký | 4381 - 4400 | František Sedlář |
4101 - 4260 | Jiří Pastyřík | 4401 - 4420 | Jaroslav Pavliš |
4261 - 4180 | Václav Gaudl | 4421 - 4440 | Pavel Fendrich |
4181 - 4200 | Ladislav Svoboda | 4441 - 4460 | Ladislav Chládek |
4201 - 4270 | Antonín Novák | 4461 - 4480 | Alena Ladová |
4271 - 4300 | Roman Čermák | 4481 - 4500 | Jakub Goppold |
4301 - 4330 | Míla Kvočka |
2023 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
3001 - 3100 | Antonín Novák | 3351 - 3370 | Frank Otta |
3101 - 3160 | Tomáš Eder | 3371 - 3390 | Jakub Goppold |
3161 - 3200 | František Sedlář | 3391 - 3410 | Pavel Fendrich |
3201 - 3230 | Ivan Boičev Čavdar | 3411 - 3430 | Míla Kvočka |
3231 - 3660 | Ladislav Svoboda | 3431 - 3450 | Alena Ladová |
3261 - 3290 | Roman Čermák | 3451 - 3470 | Jaroslav Pavliš |
3291 - 3300 | Petr Kubíček | 3471 - 3490 | Ladislav Chládek |
3301 - 3330 | Jindřich Mikulecký | 3491 - 3510 | Václav Gaudl |
3331 - 3350 | Jiří Pastyřík |
2022 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
2001 - 2015 | Ladislav Chládek | 2231 - 2250 | Václav Gaudl |
2016 - 2030 | Pavel Fendrich | 2251 - 2270 | Jakub Goppold |
2031 - 2070 | Antonín Novák | 2271 - 2300 | Ivan Boičev Čavdar |
2071 - 2100 | Alena Ladová | 2301 - 2320 | Míla Kvočka |
2101 - 2160 | Tomáš Eder | 2321 - 2350 | František Sedlář |
2161 - 2180 | Petr Kubíček | 2351 - 2380 | Roman Čermák |
2181 - 2200 | Jaroslav Pavliš | 2381 - 2400 | Frank Otta |
2201 - 2230 | Ladislav Svoboda |
2021 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
1001 - 1050 | Ivan Boičev Čavdar | 1181 - 1200 | Petr Kubíček |
1051 - 1080 | Roman Čermák | 1201 - 1230 | Petr Žák |
1081 - 1100 | Míla Kvočka | 1231 - 1270 | Tomáš Eder |
1101 - 1130 | Václav Gaudl | 1271 - 1300 | Ladislav Svoboda |
1131 - 1151 | Jakub Goppold | 1301 - 1320 | Jaroslav Pavliš |
1152 - 1180 | Frank Otta | 1321 - 1350 | František Sedlář |
2020 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
0001 - 0050 | Frank Otta | 0201 - 0230 | František Sedlář |
0051 - 0100 | Ivan Boičev Čavdar | 0231 - 0250 | Tomáš Eder |
0101 - 0130 | Roman Čermák | 0251 - 0280 | Jaroslav Pavliš |
0131 - 0150 | Václav Gaudl | 0281 - 0310 | Josef Veselý |
0151 - 0180 | Míla Kvočka | 0311 - 0340 | Petr Žák |
0181 - 0200 | Jakub Goppold | 0341 - 0350 | Petr Kubíček |
2019 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
9001 - 9050 | Ivan Boičev Čavdar | 9211 - 9240 | František Sedlář |
9051 - 9090 | Josef Veselý | 9241 - 9260 | Petr Kubíček |
9091 - 9120 | Míla Kvočka | 9261 - 9280 | Václav Gaudl |
9121 - 9150 | Roman Čermák | 9281 - 9300 | Jaroslav Pavliš |
9151 - 9180 | Frank Otta | 9301 - 9320 | Jakub Goppold |
9181 - 9210 | Petr Žák | 9321 - 9340 | Milan Šabata |
2018 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
8001 - 8025 | Frank Otta | 8161 - 8180 | Jakub Goppold |
8026 - 8050 | Míla Kvočka | 8181 - 8200 | Petr Kubíček |
8051 - 8075 | Jaroslav Pavliš | 8201 - 8240 | Josef Veselý |
8076 - 8100 | Václav Gaudl | 8241 - 8270 | Petr Žák |
8101 - 8130 | Ivan Boičev Čavdar | 8271 - 8290 | František Sedlář |
8131 - 8160 | Roman Čermák |
... |
... |
2017 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
7001 - 7040 | Petr Žák | 7201 - 7220 | Petr Kubíček |
7041 - 7050 | Míla Kvočka | 7221 - 7250 | František Sedlář |
7051 - 7100 | Roman Čermák | 7251 - 7255 | Jakub Goppold |
7101 - 7120 | Frank Otta | 7256 - 7270 | Ivan Boičev Čavdar |
7121 - 7130 | Jaroslav Pavliš | 7271 - 7300 | Ladislav Svoboda |
7131 - 7140 | Jakub Goppold | 7301 - 7350 | Ivan Boičev Čavdar |
7141 - 7180 | Josef Veselý | 7351 - 7380 | Václav Gaudl |
7181 - 7200 | Jaroslav Pavliš | 7381 - 7400 | Míla Kvočka |
2016 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
6001 - 6050 | Roman Čermák | 6181 - 6200 | Václav Gaudl |
6051 - 6080 | Frank Otta | 6201 - 6240 | Josef Veselý |
6081 - 6100 | Jaroslav Pavliš | 6241 - 6270 | Ladislav Svoboda |
6101 - 6140 | Petr Kubíček | 6271 - 6300 | Ivan Boičev Čavdar |
6141 - 6160 | Jakub Goppold | 6301 - 6350 | Petr Žák |
6161 - 6180 | Míla Kvočka | ..... | ..... |
2015 - band numbers issued to our members | |||
band numbers | name | band numbers | name |
5001 - 5050 | Ivan Boičev Čavdar | 5196 - 5230 | Frank Otta |
5051 - 5100 | Roman Čermák | 5231 - 5250 | Jaroslav Pavliš |
5101 - 5120 | Václav Gaudl | 5251 - 5300 | Ladislav Svoboda |
5121 - 5140 | Jakub Goppold | 5301 - 5340 | Josef Veselý |
5141 - 5170 | Petr Kubíček | 5341 - 5390 | Petr Žák |
5171 - 5195 | Míla Kvočka | 5391 - 5400 | Jaroslav Pavliš |
2014 - band numbers issued to our members | |||
band numbers | name | band numbers | name |
4001 - 4050 | Ivan Boičev Čavdar | 4281 - 4300 | Jakub Goppold |
4051 - 4100 | Míla Kvočka | 4301 - 4320 | Petr Kubíček |
4101 - 4140 | Frank Otta | 4321 - 4350 | Jaroslav Pavliš |
4141 - 4150 | Petr Kubíček | 4351 - 4370 | Roman Čermák |
4151 - 4200 | Ladislav Svoboda | 4371 - 4390 | Stanislav Vedral |
4201 - 4250 | Petr Žák | 4391 - 4430 | Josef Veselý |
4251 - 4280 | Václav Gaudl | ... | ... |
2013 - band numbers issued to our members | |||
band numbers | name | band numbers | name |
KCHT 3001 - 3020 | Václav Gaud | KCHT 3211 -3240 | Jaroslav Pavliš |
KCHT 3021 - 3070 | Ivan Boičev Čavdar | KCHT 3241 - 3260 | Jakub Goppold |
KCHT 3071 - 3110 | Míla Kvočka | KCHT 3261 - 3290 | Frank Otta |
KCHT 3111 - 3160 | Petr Žák | KCHT 3291 - 3330 | Josef Veselý |
KCHT 3161 - 3170 | Frank Otta | KCHT 3331 - 3350 | Stanislav Vedral |
KCHT 3171 - 3210 | Ladislav Svoboda | ... | ... |
2012 - band numbers issued to our members | |||
band numbers | name | band numbers | name |
KCHT 9001 - 9050 | Josef Veselý | KCHT 9301 -9330 | Jaroslav Pavliš |
KCHT 9051 - 9100 | Míla Kvočka | KCHT 9331 - 9350 | Josef Voženílek |
KCHT 9101 - 9150 | Frank Otta | KCHT 9351 - 9380 | Václav Gaudl |
KCHT 9151 - 9200 | Ivan Boičev Čavdar | KCHT 9381 - 9400 | Jakub Goppold |
KCHT 9201 - 9210 | Frank Otta | KCHT 9401 - 9430 | Stanislav Vedral |
KCHT 9211 - 9250 | Petr Žák | KCHT 9431 - 9460 | Míla Kvočka |
KCHT 9251 - 9300 | Ladislav Svoboda | ... | ... |
2011 - band numbers issued to our members | |||
band numbers | name | band numbers | name |
KCHT 001 - 030 | Jaroslav Pavliš | KCHT 381 - 400 | Jiří Ledwoň |
KCHT 031 - 050 | Pavel Motyka | KCHT 401 - 430 | Josef Zábranský |
KCHT 051 - 080 | Václav Gaudl | KCHT 431 - 460 | Emil Bohdal |
KCHT 081 - 100 | František Rotta | KCHT 461 - 520 | Petr Žák |
KCHT 101 - 130 | Walter Kölbl | KCHT 521 - 550 | Karel Czyž |
KCHT 131 - 160 | Dalibor Homola | KCHT 551 - 600 | Frank Otta |
KCHT 161 - 200 | Míla Kvočka | KCHT 601 - 800 | Sabidin Tafallari |
KCHT 201 - 250 | Míla Tlučhoř | KCHT 801 - 815 | Jakub Goppold |
KCHT 251 - 300 | Jan Peroutka | KCHT 816 - 825 | Dalibor Homola |
KCHT 301 - 360 | Josef Veselý | KCHT 826 - 840 | Josef Voženílek |
KCHT 361 - 380 | Ivan Boičev | KCHT 841 - 850 | Karel Czyž |
2010 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
KCHT 001 - 060 | Josef Zabransky | KCHT 451 - 500 | Karel Czyz |
KCHT 061 - 090 | Bohdal Emil | KCHT 501 - 550 | Pavel Motyka |
KCHT 091 - 100 | Dalibor Homola | KCHT 551 - 580 | Milan Tluchor |
KCHT 101 - 130 | Jaroslav Pavlis | KCHT 581 - 590 | Vaclav Malaska |
KCHT 131 - 180 | Vaclav Gaudl | KCHT 591 - 610 | Ladislav Chladek |
KCHT 181 - 195 | Jakub Goppold | KCHT 611 - 650 | Stanislav Vedral |
KCHT 196 - 200 | Dalibor Homola | KCHT 651 - 700 | Ivan Boičev |
KCHT 201 - 240 | Walter Kölbl | KCHT 701 - 720 | Frantisek Rotta |
KCHT 241 - 300 | Petr Zák | KCHT 721 - 750 | Jiri Ledwon |
KCHT 301 - 400 | Frank Otta | KCHT 751 - 830 | Josef Vesely |
KCHT 401 - 450 | Sabidin Taffalari |
KCHT 831 - 840 |
Ladislav Chladek |
KCHT 841 - 880 | Mila Kvocka |
2009 - band numbers issued to our members |
|||
band numbers | name | band numbers | name |
KCHT 001 - 020 | Miloslav Kvočka | KCHT 301 - 350 | Karel Czyž |
KCHT 021 - 060 | Josef Zábranský | KCHT 351 - 375 | Stanislav Vedral |
KCHT 061 - 100 | Jaroslav Pavliš | KCHT 391 - 430 | Ivan Boičev |
KCHT 101 - 110 | Jakub Goppold | KCHT 431 - 460 | Josef Hrubý |
KCHT 111 - 160 | Pavel Motyka | KCHT 461 - 500 | Petr Melichar |
KCHT 161 - 190 | František Rotta | KCHT 501 - 600 | Václav Gaudl |
KCHT 191 - 200 | Václav Malaska | KCHT 601 - 625 | Walter Kölbl |
KCHT 201 - 220 | Ladislav Chládek | KCHT 626 - 650 | Emil Bohdal |
KCHT 221 - 250 | Jiří Ledvoň | KCHT 650 - 700 | Petr Žák |
KCHT 251 - 300 | Frank Otta | KCHT 701 - 750 | Sabidin Tafallari |
KCHT 376 - 390 | Sabidin Taffalari | KCHT 751 - 780 | Josef Veselý |
|
|||
|
|
|
|
KCHT 001 - 040 | Karel Czyž | KCHT 171 - 180 | Jakub Goppold |
KCHT 041 - 070 | Miloslav Kvočka | KCHT 181 - 220 | Pavel Motyka |
KCHT 071 - 100 | Josef Zábranský | KCHT 221 - 320 | Václav Gaudl |
KCHT 101 - 120 | Jiří Oulehla | KCHT 321 - 350 | Josef Veselý |
KCHT 121 - 130 | Ivan Boičev | KCHT 351 - 370 | Ladislav Chládek |
KCHT 131 - 140 | Ivan Boičev | KCHT 371 - 390 | František Rotta |
KCHT 141 - 150 | Ivan Boičev | KCHT 391 - 400 | Gerhard Stein |
KCHT 151 - 170 | Jaroslav Pavliš | KCHT 401 - 450 | Frank Otta |
... | ... | KCHT 500 - 530 | Josef Veselý |
|
|||
|
|
|
|
Frank Otta | KCHT 001 - 030 | Tomáš Kunčar | KCHT 151 - 180 |
Karel Czyž | KCHT 031 - 060 | Pavel Motyka | KCHT 181 - 210 |
David Strossmayer | KCHT 061 - 080 | Jaroslav Pavliš | KCHT 211 - 230 |
Jakub Goppold | KCHT 081 - 090 | Václav Gaudl | KCHT 231 - 280 |
Miloslav Kvočka | KCHT 091 - 120 | Jiří Oulehla | KCHT 281 - 300 |
Josef Zábranský | KCHT 121 - 150 | ... | ... |